Advertisemen
YAMAHA KEDIRI
YAMAHA ARMADA PAGORA JAYA
PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan produk
terbaru andalannya All New X-Ride 125. Sepeda motor ini diperkenalkan
secara khusus, 9 Juni 2017 di arena Jakarta Fair Kemayoran.
X-Ride pertama kali menggebrak pasar otomotif dengan mengusung tampilan
adventure pada 2013 silam. Desain yang berbeda dengan motor pada umumnya
nyatanya mampu menarik minat konsumen tanah air. X-Ride pun memberikan
Extreme atau Adventure feeling kepada orang-orang yang menggemari gaya
hidup tersebut.
Empat tahun berselang, X-Ride mengalami perubahan pada seluruh aspek dari mesin hingga desain melalui lahirnya All New X-Ride 125. Motor ini mewakili gaya hidup petualangan serta menawarkan utilitas yang tangguh dan praktis.
Empat tahun berselang, X-Ride mengalami perubahan pada seluruh aspek dari mesin hingga desain melalui lahirnya All New X-Ride 125. Motor ini mewakili gaya hidup petualangan serta menawarkan utilitas yang tangguh dan praktis.
Nah apa perbedaan dari All New Xride 125 dan Xride
1. Dari segi tampilan lampu depan
All New Xride
Lampu Depan : Lampu LED Dengan DRL, Kombinasi lampu depan LED & Daytime Running Light dengan image
Armored Case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet.
Xride
Lampu Depan : Desain lampu yang terinspirasi dari motor penjelajah.
2. Dari segi desain body
All New Xride
Desain Body : Desain Sporty Adventure, Diciptakan untuk Anda yang berjiwa petualang. Tampil stylish di segala situasi dan juga ramping.
Xride
Desain Body : Desain Body Extreme, Didesain dengan konsep multi layer yang agresif dan futuristik semakin ekstrim
3. Dari segi desain spedometer
All New Xride
Desain Spedometer : dilengkapi Eco Indicator Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan aman
Xride
Desain Spedometer : Desain speedometer bergaya sporty, simple, dan gagah
4. Dari skok belakang
All New Xride
Desain skok belakang :Menggunakan Sub-Tank Suspension , Untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.
Xride
Desain skok belakang : Diameter suspensi bertipe Twin Tube lebih besar dan panjang untuk peredaman maksimal.
PERBEDAAN DI SPESIFIKASI
Xride
VARIAN WARNA
All New Xride
Xride
All New Xride
Mesin
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1860 x 740 x 1070 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 760 mm |
BERAT ISI | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
REM DEPAN | Disc |
REM BELAKANG | Drum |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V / GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK / CRGHSA |
Mesin
TIPE MESIN (Engine type) | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Cylinder Tunggal/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9,3 : 1 |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 113,7 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5000 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 0,85 L ; Berkala = 0,74 L |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Kering, Kopling Sentrifugal |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | V-belt Otomatis |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1880 x 745 x 1085 mm |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1275 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 152 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 780 mm |
BERAT ISI (Curb weight) | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4.8 L |
Rangka
TIPE RANGKA (Frame type) | Pipa Baja Tulang Bawah/Steel Underbone |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Teleskopik |
BAN DEPAN (Front wheel) | 70/90-14 M/C 34P |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN (Front brake) | Cakram |
REM BELAKANG (Rear brake) | Tromol |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI (Transistor Control Ignition) |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Bagaimana keren kan, tidak hanya itu saya akan menshare untuk keunggulan fitur terbaru di All New Xride ini. dan apabilla ingin melihat spesifikasi dan keunggulan Xride bisa klik disini
Untuk Pemesanan Yamaha All New Xride atau Xride
Hubungi :
JOHAN Armada Pagora Jaya
(085 649 401 073)
WA,SMS,TELP
melayani cash,kredit,arisan
*Khusus KTP wilayah kediri kota, kediri kabupaten, blitar, nganjuk, tulunggagung, trenggalek
Terima kasih
salam semakin didepan
Advertisemen