Advertisemen
Seri motogp sudah memasuki seri ke Duabelas, diseri ke Duabelas ini motogp diselenggarakan di Sirkuit Silverstone Inggris, dengan pemenang Andrea Dovisionso (Ducati Team) finish di urutan
pertama di ikuti pembalap Maverick Vinales (Movistar Yamaha) dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha) urutan ke tiga.Sedangkan Marc Marquez yang tidak mampu menyelesaikan balapan lantaran mengalami masalah pada motor balapnya, sedangkan rekan setim Marquez, Dani Pedrosa yang finis di urutan ketujuh.
Beikut Hasil moto GP Inggris dan Klasemen Setelah GP Inggris
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Andrea Dovizioso (Italy) | Ducati | 40:45.5 |
2 | Maverick Vinales (Spain) | Movistar Yamaha | 40:45.6 |
3 | Valentino Rossi (Italy) | Movistar Yamaha | 40:46.2 |
4 | Cal Crutchlow (Britain) | LCR Honda | 40:47.2 |
5 | Jorge Lorenzo (Spain) | Ducati | 40:49.0 |
6 | Johann Zarco (France) | Monster Yamaha Tech 3 | 40:52.5 |
7 | Dani Pedrosa (Spain) | Repsol Honda | 40:56.4 |
8 | Scott Redding (Britain) | OCTO Pramac | 40:59.1 |
9 | Alex Rins (Spain) | Suzuki ECSTAR | 41:01.2 |
10 | Alvaro Bautista (Spain) | Pull & Bear Aspar | 41:10.8 |
11 | Pol Espargaro (Spain) | Red Bull KTM | 41:15.8 |
12 | Tito Rabat (Spain) | Marc VDS Honda | 41:17.1 |
13 | Karel Abraham (Czech Republic) | Pull & Bear Aspar | 41:17.4 |
14 | Hector Barbera (Spain) | Reale Avintia Racing | 41:19.1 |
15 | Loris Baz (France) | Reale Avintia Racing | 41:19.4 |
16 | Jack Miller (AUS) | Marc VDS Honda | 41:28.5 |
17 | Bradley Smith (GBR) | Red Bull KTM | 41:34.1 |
Aleix Espargaro ESP | Factory Aprilia Gresini | DNF | |
Danilo Petrucci ITA | OCTO Pramac | DNF | |
Andrea Iannone ITA | Suzuki Ecstar | DNF | |
Marc Marquez ESP | Repsol Honda | DNF | |
Sam Lowes GBR | Factory Aprilia Gresini | DNF |
Klasemen sementara setelah MotoGP Inggris 2017
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 183 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 174 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 170 |
4 | Valentino ROSSI | MovistarYamaha | 157 |
5 | Dani PEDROSA | Respsol Honda | 148 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha TEch 3 | 109 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 90 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 89 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha Tech 3 | 77 |
10 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac | 75 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Pull & Bear Aspar | 58 |
12 | Scott REDDING | OCTO Pramac | 45 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 43 |
14 | Jack MILLER | Marc VDS Honda | 43 |
15 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 39 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 33 |
17 | Karel ABRAHAM | Pull & Bear Aspar | 28 |
18 | Tito RABAT | Marc VDS Honda | 27 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 26 |
20 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 23 |
21 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 19 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 8 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 7 |
24 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 6 |
25 | Sam LOWES | Aprilia Gresini | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki Ecstar | 1 |
Advertisemen